- Quiénes somos
- Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional
Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional
UNFPA
Nombre de la fuente | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
Acuerdo Marco | Marco de Cooperación 2021-2024 |
Estrategia País | Documento de Programa para Colombia (CPD por sus siglas en inglés) 2021-2024 |
Líneas temáticas estratégicas actuales | 1) Estabilización: Paz con legalidad. 2) Migración como factor de desarrollo. 3) Asistencia técnica para la aceleración de los ODS catalizadores 4) Juventud Hitos claves de UNFPA: i) acelerar la reducción de las muertes maternas prevenibles en áreas rurales y dispersas; ii) promover el desarrollo de las niñas y adolescentes y prevenir las violencias basadas en género; iii) mejorar la salud de jóvenes y adolescentes y reducir el embarazo en la adolescencia; iv) hacer visibles las transiciones demográficas y sus implicaciones para el desarrollo; v) asegurar la generación de información estadística desagregada para superar la invisibilidad de la población migrante, afrodescendiente, poblaciones indígenas, personas afectadas por la violencia y la pobreza y otros grupos poblacionales claves. |
Representante país | Verónica Simán |
Enlace APC-Colombia | Rubby Martínez, Analista de Programa |
OPS/OMS
Nombre de la fuente | Organización Panamericana de la Salud - OPS Organización Mundial de la Salud - OMS |
Marco de Cooperación | El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Colombia (UNSDCF) 2020-2023 |
Líneas temáticas estratégicas actuales | 1. Estabilización: Paz con Legalidad 2. Migración como factor de desarrollo 3. Asistencia técnica para la aceleración de los objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores. |
Representante país | Gina Tambini |
Oficial de cooperaciones técnicas | Lucy Arciniegas |
Banco Mundial
Nombre de la fuente | Banco Mundial |
Estrategia País | Marco de Alianza de País 2016-2021. Su objetivo es contribuir al desarrollo territorial, la inclusión y la movilidad social; y apoyar la sostenibilidad fiscal y la productividad. |
Líneas temáticas estratégicas actuales | I. El desarrollo territorial equilibrado 1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para apoyar el desarrollo territorial 2. Mejoramiento del manejo de recursos naturales en territorios objetivo. II. La mejora de la inclusión y la movilidad social a través de una mejor prestación de servicios 3. Mejoramiento de la inclusión social y la movilización a través de la mejora del servicio de cumplimiento 4. Mejoramiento del acceso y la calidad de la educación III. El apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la productividad. 5. Mejora en la gestión monetaria para apoyar la consolidación fiscal 6. Intermediación financiera más profunda para propósitos productivos 7. Mejor ambiente de negocios y de innovación para aumentar la productividad 8. Fomento de la planeación urbana para el desarrollo de ciudades competitivas |
Representante país | Mark Thomas |
Analista de operaciones | Leonardo Escandón |
Descargue Copia de Marco País Colombia 2016-2021 aquí.
Banco Interamericano de Desarrollo
Nombre de la fuente | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
Acuerdo Marco / Convenio | Acuerdo Marco entre el BID y APC-Colombia firmado el 2012 |
Estrategia País | Estrategia País del BID Colombia 2019 - 2022. Su objetivo es apoyar las áreas de política que contribuyan a lograr la visión de largo plazo de llevar a Colombia a ser un país de altos ingresos con movilidad social. Así se plantea apoyar la transformación institucional y productiva de Colombia y promover la movilidad social. |
Líneas temáticas estratégicas actuales |
|
Representante país | Kelvin Menoscar (a.i.) |
Jefe de operaciones | Kelvin Menoscar |
Descargue la Estrategia país 2019-2022 aquí.
República de Corea
Nombre de la fuente | Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) |
Recursos aportados 2018-2021 | USD 71.411.807 |
Acuerdo Marco/Convenio | Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Corea (1981) En la actualidad hay un nuevo convenio de cooperación en negociación. |
Estrategia País | Estrategia de Asociación País - Country Partnership Strategy (CPS) |
Mecanismo actual, territorios priorizados y recursos anunciados | CPS 2021-2025 - Líneas Estratégicas:
Territorios priorizados: ámbito nacional excepto zonas rojas |
Proyectos destacados de 2018 y 2021 | Centro de Respuesta Corea-Colombia para la Emergencia COVID 19 Fases I y II Proyecto Emblemático “Comunidades Rurales Resilientes”. Hoy se están aprobando 9 millones 400 mil dólares para este proyecto según estudio de implementación. Fortalecimiento de la Economía Agrícola en el Putumayo a través del cultivo y la comercialización de cultivos alternativos Construcción de una planta de energía híbrida en Bogotá |
Representante en el país | CHOO Jong Youn, Embajador |
Jefe de Cooperación | KIM Hyun Keun, Director de KOICA Colombia |
Descargue la Estrategia de KOICA a mediano plazo (2021-2025) en Colombia aquí.
Descargue la estrategia de asociación con el país de la República de Corea para República de Colombia (En inglés) aquí.
Nueva Zelandia
Nombre de la fuente | Embajada de Nueva Zelanda en Colombia |
Estrategia País | Nueva Zelanda no cuenta actualmente con una estrategia país o marco de cooperación vigente, pero Colombia es el país de América Latina que han priorizado dentro de su cooperación. |
Líneas de cooperación priorizadas: | A. Desarrollo Rural B. Resiliencia C. Asistencia Humanitaria |
Mecanismo actual y recursos anunciados | El mecanismo definido para canalizar la cooperación neozelandesa es el Programa de Ayuda de Nueva Zelanda. Este programa tiene cuatro principios para guiar el trabajo en países en desarrollo: eficacia, inclusión, resiliencia y sostenibilidad con el fin de reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero. Recursos anunciados: en la Pledge Conference de 2021 Nueva Zelanda anunció 1 millón USD para atención del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. |
Territorios Priorizados: | Ámbito nacional |
Representante en el país | Ellen Duval, Embajadora encargada |
Punto focal con APC-Colombia | Mariana Suárez, Asesora Política de la embajada |
Australia
Nombre de la fuente | Embajada de Australia en Colombia |
Estrategia País | Australia no cuenta actualmente con una Estrategia País para Colombia |
Mecanismo actual | Aunque no tiene marco de cooperación, gran parte de sus recursos en Colombia los canaliza a través del Programa de Ayuda Directa (DAP) que maneja la Embajada en Colombia, bajo un esquema de fondos concursables. |
Líneas Temáticas priorizadas | Agricultura, pesquerías y agua; asistencia humanitaria, reducción del riesgo de desastres y protección social; educación y salud; Gobernanza Eficaz; Equidad de Género y empoderamiento de las mujeres y las niñas; Infraestructura, competitividad internacional y facilidades de comercio. |
Territorios priorizados | Ámbito nacional |
Representante en el país | Erika Thompson, Embajadora |
Punto focal con APC-Colombia | Luis Mateus, Asesor Político y Económico; Benjamin Lavis, Director Adjunto de Cooperación |
Japón
Nombre de la fuente | Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) |
Acuerdo Marco/Convenio | Convenio Referente a Cooperación Técnica celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Japón. |
Estrategia País | Existen líneas estratégicas de cooperación internacional |
Mecanismo actual, territorios priorizados y recursos anunciados | Lineamientos de cooperación ( Revisión por la Cancillería Japonesa) Territorios priorizados: Ámbito Nacional ( restricciones para los territorios con evaluación de seguridad negativa) Recursos anunciados: Sin información |
|
|
| TAKASUGI Masahiro, Embajador |
Jefe de Cooperación | SATO HIroshi , Director JICA Colombia |
Descargue la infografía de la cooperación de Japón en Colombia aquí.
Israel
Nombre de la fuente | Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) |
Acuerdo Marco/Convenio |
|
Mecanismo actual, territorios priorizados y recursos anunciados | Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS): Paz, Estabilidad y Prosperidad Territorios priorizados: municipios PDET Recursos anunciados USD $ 1.500 millones (aprox) |
Líneas temáticas estratégicas |
|
Representante en el país | Marcos Christian Cantor, Embajador |
Jefe de cooperación | Anna Keinan, jefe de misión adjunta encargada de temas de cooperación |
Descargue el convenio de cooperación técnica entre Colombia e Israel aquí.
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia
Dirección: Carrera 10 #97A - 13 Torre A - Piso 6 | Edificio Bogotá Trade Center | Bogotá D.C.
Horario de atención al usuario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario último viernes de cada mes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
PBX: (+57) 6016012424
Línea gratuita nacional: 018000413795
Línea anticorrupción: (601) 6012424 Ext. 202
Canales de atención virtuales:
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de origen nacional o internacional relacionadas con el objeto social de APC Colombia.
Canales de atención judiciales:
Atendemos los requerimientos judiciales o de entes de control de APC Colombia EXCLUSIVAMENTE.