(38) | " (11) | $ (1) | ' (2) | 0 (1) | 1 (252) | 2 (32) | 3 (9) | 4 (17) | 5 (49) | 6 (26) | 7 (12) | 8 (39) | 9 (57) | A (302) | B (49) | C (564) | D (302) | E (172) | F (175) | G (60) | H (24) | I (151) | J (18) | K (3) | L (192) | M (127) | N (60) | O (31) | P (331) | Q (9) | R (242) | S (125) | T (62) | U (33) | V (28) | W (4) | X (11) | Y (5) | Z (2) | | (1) | ¡ (8) | ¿ (55) | “ (6)
Título | Autor | Última actualización |
---|---|---|
2. Información de Interés | danielsilva | Jueves, Agosto 12, 2021 - 14:18 |
2. Informes de PQRSD | willyvijalba | Miércoles, Agosto 11, 2021 - 21:45 |
2. Informes PQRS-D | danielsilva | Lunes, Abril 1, 2024 - 12:37 |
2.2. Búsqueda de normas | Comunicaciones | Miércoles, Noviembre 24, 2021 - 11:23 |
2.3. Proyectos de normas para comentarios | Comunicaciones | Miércoles, Noviembre 24, 2021 - 11:32 |
2013 - Resultados 2012 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2014 - Resultados 2013 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2015 - Resultados 2014 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2016 - Resultados 2015 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2017 - Resultados 2016 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2017 deja un balance positivo para la Cooperación Sur-Sur y Triangular | maferueda | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:50 |
2018 - Resultados 2017 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2018 Borlaug Cocoa Fellowships | nataliamarino | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:50 |
2018 Borlaug Fellowships | nataliamarino | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:50 |
2018-19 Research Grant Award Program | nataliamarino | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:47 |
2019 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2019 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2019 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2019 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2019 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2019 - contable | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2019 - Resultados 2018 | danielsilva | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2020 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:46 |
2020 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2020 | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2020 - informe Ley | willyvijalba | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:45 |
2020 - Resultado 2019 | Comunicaciones | Lunes, Abril 5, 2021 - 09:00 |
2022 - Resultados 2021 | Adriana Jaramillo | Jueves, Mayo 26, 2022 - 16:29 |
2022 - Resultados 2021 | Comunicaciones | Viernes, Marzo 31, 2023 - 13:25 |
2023 - Resultados 2022 | Comunicaciones | Domingo, Marzo 31, 2024 - 22:27 |
22 millones de dólares para salud | Comunicaciones | Jueves, Febrero 9, 2023 - 09:26 |
29 colombianos viajan a China a sembrar más conocimiento para el agro | sandragarzon | Jueves, Junio 11, 2020 - 12:47 |
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia
Dirección: Carrera 10 #97A - 13 Torre A - Piso 6 | Edificio Bogotá Trade Center | Bogotá D.C.
Horario de atención al usuario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario último viernes de cada mes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
PBX: (+57) 6016012424
Línea gratuita nacional: 018000413795
Línea anticorrupción: (601) 6012424 Ext. 202
Canales de atención virtuales:
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias de origen nacional o internacional relacionadas con el objeto social de APC Colombia.
Canales de atención judiciales:
Atendemos los requerimientos judiciales o de entes de control de APC Colombia EXCLUSIVAMENTE.